Eindstanden 7e Veghels jeugdtoernooi in 2006:
Eindstand Pupillen 7e Veghels jeugdtoernooi na finale
G1 G2 G3 G4 Serie G1 G2 G3 Serie B TPF G Gem.
1 Steen vd, Demelsa 115 130 204 139 588 131 167 96 394 336 1318 7 188,28
2 Giesbert, Samirah 145 146 138 151 580 157 125 158 440 287 1307 7 186,71
3 Purvis, Melany 164 114 146 157 581 166 149 128 443 273 1297 7 185,28
4 Fens, Jouri 143 122 132 106 503 110 136 155 401 385 1289 7 184,14
5 Kuhs, Mitchel 138 120 104 158 520 108 122 152 382 357 1259 7 179,85
6 Molmans, Niels 132 145 131 162 570 124 115 150 389 280 1239 7 177,00
7 Jonkers, Stephan 123 140 143 138 544 172 716 4 179,00
8 Borst, Lisanne 159 144 167 134 604 108 712 4 178,00
9 Lambregs, Rikkie 119 131 151 123 524 164 688 4 172,00
10 Borst, Marloes 98 143 113 124 478 208 686 4 171,50
11 Bechtold, Ferris 130 140 115 170 555 120 675 4 168,75
12 Mulder de, Chris 129 121 139 135 524 148 672 4 168,00
13 Asseldonk van, Enriq 131 164 66 88 449 212 661 4 165,25
14 Giesbert, Jamilla 146 187 134 132 599 44 643 4 160,75
15 Bloklander, Chantal 149 112 150 112 523 116 639 4 159,75
16 Priems, Denveney 100 112 93 107 412 224 636 4 159,00
17 Wit de, Lisa 94 111 99 107 411 224 635 4 158,75
18 Santvoord van, Jordy 107 110 108 86 411 224 635 4 158,75
19 Addae, Richard 134 149 143 124 550 84 634 4 158,50
20 Steen vd, Mitchel 98 115 117 100 430 200 630 4 157,50
21 Jongerden, Bradley 113 115 99 79 406 224 630 4 157,50
22 Broek vd, Mila 86 98 116 107 407 216 623 4 155,75
23 Bakker, Jeffrey 121 135 121 86 463 152 615 4 153,75
24 Lieshout van, Bart 80 108 75 99 362 224 586 4 146,50
25 Kanters, Johan 110 68 88 89 355 224 579 4 144,75
26 Santvoord van, Jeffr 88 101 111 75 375 196 571 4 142,75
27 Walraven, Jayson 65 81 102 87 335 212 547 4 136,75
28 Kuijpers, Roel 67 82 56 54 259 224 483 4 120,75
Hoogste game heren : Bechtold, Ferris : 170
Hoogste game dames : Steen vd, Demelsa : 204
Gemiddelde scratch : 118.9
Aantal 200 games : 1
Eindstand aspiranten 7e Veghels jeugdtoernooi na finale
G1 G2 G3 G4 Serie G1 G2 G3 Serie B TPF G Gem.
1 Mul de, Eugenie 161 156 152 143 612 143 168 169 480 336 1428 7 204,00
2 Huijben, Robin 150 179 149 139 617 184 159 131 474 315 1406 7 200,85
3 Ginneken van, Werner 187 172 178 163 700 155 219 174 548 140 1388 7 198,28
4 Geertruij van, Roy 174 182 214 166 736 192 177 144 513 77 1326 7 189,42
5 Smid, Juriaan 184 202 216 159 761 162 149 159 470 77 1308 7 186,85
6 Molmans, Patricia 193 233 161 144 731 150 145 162 457 112 1300 7 185,71
7 Megen van, Daan 170 161 171 202 704 44 748 4 187,00
8 Broek vd, Stan 166 163 120 158 607 128 735 4 183,75
9 Mul de, Bjorn 133 144 108 157 542 192 734 4 183,50
10 Lambregs, Tonnie 151 151 152 164 618 112 730 4 182,50
11 Iouvet, Melvin 165 115 149 147 576 148 724 4 181,00
12 Buijs, Anne 113 135 138 185 571 136 707 4 176,75
13 Gibbels, Christian 159 99 156 95 509 196 705 4 176,25
14 Buijs, Johan 124 118 124 126 492 192 684 4 171,00
15 Willems, Huub 168 148 145 149 610 72 682 4 170,50
16 Couwenberg, Kevin 122 144 191 150 607 68 675 4 168,75
17 Bloklander, Amanda 141 123 120 149 533 132 665 4 166,25
18 Wannet, Elaine 201 122 140 155 618 36 654 4 163,50
19 Verhoeven, Luke 148 131 157 180 616 36 652 4 163,00
20 Kuysters, Monya 111 102 149 112 474 168 642 4 160,50
21 Broek vd, Didi 133 136 120 104 493 144 637 4 159,25
22 Denekamp, Nick 160 112 124 121 517 112 629 4 157,25
23 Kuijpers, Rosita 123 136 144 122 525 100 625 4 156,25
24 Eijkeren van, Timo 116 162 149 149 576 40 616 4 154,00
25 Bechtold, Iris 115 126 133 119 493 108 601 4 150,25
Hoogste game heren : Ginneken van, Werner : 219
Hoogste game dames : Molmans, Patricia : 233
Gemiddelde scratch : 148.3
Aantal 200 games : 7
Eindstand Junioren 7e Veghels jeugdtoernooi na finale
G1 G2 G3 G4 Serie G1 G2 G3 Serie B TPF G Gem.
1 Geertruij van, Cynth 222 160 209 141 732 176 168 152 496 161 1389 7 198,42
2 Langen, Tim 169 152 198 163 682 152 188 218 558 126 1366 7 195,14
3 Kraak, Jeroen 151 137 168 182 638 172 147 143 462 245 1345 7 192,14
4 Elzen vd, Lieke 160 126 136 131 553 124 125 157 406 259 1218 7 174,00
5 Jesmiatka, Mike 111 144 157 146 558 104 662 4 165,50
6 Ooijen van, Rinus 152 116 152 94 514 140 654 4 163,50
Hoogste game heren : Langen, Tim : 218
Hoogste game dames : Geertruij van, Cynth : 222
Gemiddelde scratch : 153.2
Aantal 200 games : 3