Jeugd - 2003 (eindstand)

Jongens Junioren
Games Single Totaal | Games Dubbels Totaal Totaal
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Singles | G7 G8 G9 G10 Dub. Voorronde
1 Kees v Ooijen 124 155 165 136 580 | 154 104 134 392 972
2 Perry v Nuland 140 150 164 113 567 | 0 567
3 0 | 0 0
4 0 | 0 0
5 0 | 0 0
Jongens Aspiranten
Games Single Totaal | Games Dubbels Totaal Totaal
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Singles | G7 G8 G9 G10 Dub. Voorronde
1 Christian Kweens 170 176 169 180 695 | 192 198 176 566 1261
2 Robert Bechtold 189 168 151 175 683 | 169 196 179 544 1227
3 Rinus va Ooijen 125 119 147 171 562 | 108 97 86 291 853
4 Mike Huberts 128 179 98 122 527 | 0 527
5 GertJan vd Braak 123 94 126 130 473 | 0 473
Jongens Pupillen
Games Single Totaal | Games Dubbels Totaal Totaal
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Singles | G7 G8 G9 G10 Dub. Voorronde
1 Bob Huberts 106 149 176 146 577 | 137 113 141 391 968
2 Huub Willems 135 126 172 117 550 | 112 143 140 395 945
3 Dennis vd Tillaart 103 119 115 168 505 126 179 99 404 909
4 Ralph de Leeuw 103 109 119 128 459 120 125 112 357 816
5 Thomas v Veghel 132 102 109 94 437 104 136 120 360 797
6 Martijn Neggers 103 88 103 126 420 0 420
7 Kees Couwenberg 136 72 77 122 407 0 407
8 Martijn Sloots 92 90 153 65 400 0 400
9 Christian Gibbels 77 72 91 71 311 0 311
Meisjes Junioren
Games Single Totaal | Games Dubbels Totaal Totaal
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Singles | G7 G8 G9 G10 Dub. Voorronde
1 Ellen Sommers 164 136 148 125 573 | 157 138 127 422 995
2 0 | 0 0
Meisjes Aspiranten
Games Single Totaal | Games Dubbels Totaal Totaal
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Singles | G7 G8 G9 G10 Dub. Voorronde
1 Linda Sommers 147 138 184 179 648 | 177 210 199 586 1234
2 0 | 0 0
Meisjes Pupillen
Games Single Totaal | Games Dubbels Totaal Totaal
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Singles | G7 G8 G9 G10 Dub. Voorronde
1 Iris Bechtold 144 167 141 137 589 | 147 117 166 430 1019
2 Yvonne vd Braak 145 124 122 152 543 | 124 140 132 396 939